sábado, 12 de junio de 2010

NACIONAL 2010 - RESULTADOS DE VUELO LIBRE

FEDERACION ARGENTINA DE AEROMODELISMO

64° CONCURSO NACIONAL DE AEROMODELISMO 2010

RESULTADOS DE VUELO LIBRE

Vuelo Libre: Clase F1A - Nordic A-2 RANKING

21/05/2010 Aeródromo La Cruz

clas. Apellido y Nombre CLUB 1v 2v 3v 4v 5v 6v 7v total Ptos

1 NEYRA ALEJANDRO AVA 210 180 180 180 180 158 180 1268 1000

2 NEYRA FEDERICO AVA 210 157 180 180 180 180 180 1267 999

3 CUFFIA LUCAS CHS 210 180 180 132 180 180 180 1242 979

4 BUCHAR EDUARDO CAN 210 180 180 180 180 179 128 1237 975

5 HELMAN JUAN CARLOS CCA 210 180 180 161 180 180 130 1221 962

6 GONZALEZ LOPEZ RAMIRO CCA 210 180 70 180 180 180 180 1180 930

7 MARTINELLI OSCAR BRA 210 180 180 137 180 110 180 1177 928

8 BONGIOVANNI ALEJANDRO AVA 210 130 180 180 154 126 120 1100 867

9 PALMIERI WALTER RAF 207 180 180 180 58 89 180 1074 847

10 BOVARI DIEGO BRA 165 180 180 180 180 62 115 1062 837

11 ARIGOS ANIBAL AVA 210 180 83 68 180 48 180 949 748

12 ANTONUCCI RENE AVA 132 180 180 61 180 62 23 818 645

13 SAPORITO MARCELO BRA 136 180 105 0 82 65 171 739 582

14 YSASI PABLO FRA 21 0 0 0 0 0 0 21 16

P. 1Vuelo Libre: Clase F1B RANKING

21/05/2010 Aeródromo La Cruz

clas. Apellido y Nombre CLUB 1v 2v 3v 4v 5v 6v 7 v total Ptos.

1 GALVAN JOSE CCA 240 180 180 180 180 180 180 1320 1000

2 BOVIO REMO FRA 240 180 180 170 175 180 180 1305 988

3 FABRIS CLAUDIO CAR 232 180 180 180 180 180 142 1274 965

4 ORTIZ HORACIO AEA 228 127 180 180 180 180 180 1255 950

5 ECHEVARRIA ALBERTO FRA 234 180 167 180 180 126 180 1247 944

6 YSASI MIGUEL FRA 225 180 170 155 147 180 141 1198 907

7 BIASONE MAURICIO CAR 236 175 101 125 180 166 180 1163 881

8 ALIGNIANI PABLO HER 185 159 151 150 146 180 158 1129 855

9 MARQUEZ RUDESINDO AEA 199 180 180 89 0 0 0 648 490

10 AZZARA HECTOR RIO 142 145 162 157 0 0 0 606 459

Vuelo Libre: Clase F1C RANKING

21/05/2010 Aeródromo La Cruz

clas. Apellido y Nombre Club 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 7 v total Ptos.

1 ZITO FERNANDO RIO 221 180 180 168 163 174 180 1266 1000

2 FURFERI EDUARDO MEN 300 171 113 124 180 178 180 1246 984

3 ZITO MAURICIO RIO 219 23 178 180 180 100 180 1060 837

4 NUÑEZ DARIO CAN 22 180 180 174 0 0 0 556 439

Vuelo Libre: Clase F1J Aeródromo La Cruz

22/05/2010

clas. Apellido y Nombre club 1v 2v 3v 4v 5v Total

1 FERNANDEZ HUBER AVA 120 120 112 120 120 592

2 ZITO MAURICIO RIO 120 120 120 109 120 589

3 PALMIERI RICARDO RAF 87 49 115 97 120 468

4 LAFFLITO LUIS RIO 120 0 84 48 120 372

5 LEYS JOSE LUIS CAR 0 86 40 120 120 366

6 MEDINA JUAN ASA 120 0 60 55 72 307

7 AGOSTINI UBALDO RIO 79 59 49 45 36 268

8 NUÑEZ DARIO CAN 49 52 42 3 74 220

9 HURRELL HUGO RIO 53 48 52 2 0 155

10 GHIMONATTO ALBERTO HER 106 10 0 0 0 116

11 BANDONI HECTOR CAR 23 24 0 33 0 80

12 PALAVECINO GUILLERMO CAT 54 0 0 0 0 54

13 BARTOMEO RODOLFO CCA 0 21 10 0 0 31

14 FREGAPANI JORGE CHS 27 0 0 3 0 30

Vuelo Libre - Clase F1G Aeródromo La Cruz

22/05/2010

clas. Apellido y Nombre club 1v 2v 3v 4v 5v total

1 CRUZ ALEXANDRE AAQ 99 120 120 119 120 578

2 GOMEZ CARLOS XUP 94 96 83 120 120 513

3 ALIGNIANI PABLO HER 120 120 100 80 84 504

4 YSASI MIGUEL FRA 75 120 69 120 120 504

5 ROSSI RICARDO AEA 53 76 90 120 87 426

6 ROYO CLAUDIO CHILE 90 71 120 67 33 381

7 DOMINICHINI OMAR RAF 64 84 49 61 107 365

8 MOLINA CLAUDIO CHILE 86 63 120 32 0 301

9 AYALA PABLO MEN 62 42 0 0 0 104

10 CAFFARATTI GUSTAVO RIV 45 0 0 0 0 45

11 MARCHESE ALEJANDRO CHS 7 12 0 0 0 19

12 FARIAS ALBERTO CHILE 5 0 0 0 0 5

Vuelo Libre: Nordic A2 Classic Aeródromo La Cruz

22/05/2010

clas. Apellido y Nombre club 1v 2v 3v 4v 5v Total

1 NOBILE IGNACIO CHS 180 115 180 125 180 780

2 BAÑOS ALFREDO AAQ 94 122 180 173 180 749

3 PEREYRA VIRGILIO ASA 142 140 77 119 180 658

4 PALMIERI ESTEBAN RAF 71 175 70 180 135 631

5 SAPORITO MARCELO BRA 67 84 180 180 60 571

6 VIOTTI GUSTAVO RAF 67 96 174 125 71 533

7 MINUSSI DANIEL AAQ 42 60 38 171 109 420

8 PETRONE LUIS CPA 141 175 41 0 0 357

9 LOPEZ EDUARDO MEN 49 58 85 91 52 335

10 BUSNELLI MARIO CAT 97 96 41 44 40 318

11 PALMIERI MARIO RAF 96 71 111 0 0 278

12 GALVAN CRISTIAN CCA 0 0 0 0 0 0

VUELO LIBRE: Clase Planeador Cadete

23/05/2010 Aeródromo La Cruz

clas. Apellido y Nombre CLUB 1v 2v 3v total

1 ADEMA ESTEFANIA LAU 11 15 7 33 7 años

2 TOELLNER MARKUS LAU 4 4 14 22 3años

3 ADEMA MAGALI LAU 5 2 12 19 4 años

Vuelo Libre: Clase F1B Aeródromo La Cruz

24/05/2010

clas. Apellido y Nombre CLUB 1v 2v 3v 4v 5v 6v 7v total

1 BOVIO REMO FRA 180 180 180 180 180 180 180 1260

2 GALVAN JOSE CCA 180 180 180 180 180 180 180 1260

3 ORTIZ HORACIO AEA 180 180 180 180 180 152 180 1232

4 ARIAS DANIEL CAC 180 143 180 180 180 180 180 1223

5 BIASONE MAURICIO ROS 180 179 180 142 180 180 180 1221

6 FABRIS CLAUDIO ROS 163 180 180 180 180 148 180 1211

7 ECHEVERRIA ALBERTO FRA 180 180 123 180 180 180 180 1203

8 ALIGANNI PABLO HER 133 132 180 180 180 151 110 1066

9 LORENZO JOSE URU 170 96 116 180 180 174 137 1053

10 SPOTTI LUIS CCA 116 99 180 108 180 683

11 YSASI MIGUEL FRA 180 115 180 475

12 GOMEZ CARLOS EXU 105 100 163 32 70 470

13 AZZARA HECTOR RIO 147 180 44 85 456

Vuelo Libre: Clase F1A - Aeródromo La Cruz

24/05/2010

clas. Apellido y Nombre CLUB 1v 2v 3v 4v 5v 6v 7v total

1 ROJAS MORALES ROBERTO CHILE 180 166 180 180 180 180 180 1246

2 ARIGOS ANIBAL AVA 180 180 180 180 155 180 180 1235

3 YSASI PABLO FRA 180 180 180 141 180 180 180 1221

4 GONZALEZ RAMIRO CCA 180 180 180 140 180 180 180 1220

5 BONGIOVANNI ALEJANDRO AVA 153 180 180 180 153 180 180 1206

6 BUCHAR EDUARDO CAN 180 180 111 180 180 180 180 1191

7 HELMAN JUAN CARLOS CCA 180 111 180 139 180 180 180 1150

8 MARTINELLI OSCAR BRA 110 154 157 180 180 180 180 1141

9 NEYRA FEDERICO AVA 180 140 180 180 101 180 180 1141

10 GASITULLI MIGUEL CHILE 180 180 178 180 180 44 180 1120

11 CUFFIA LUCAS CHS 180 180 180 78 140 180 180 1118

12 PALMIERI WALTER RAF 47 166 180 180 180 180 180 1113

13 SAPORITO MARCELO BRA 180 140 180 59 71 110 98 838

14 VIOTTI GUSTAVO RAF 137 86 180 180 180 762

15 NEYRA ALEJANDRO AVA 180 180 180 180 720

16 AYALA PABLO MEN 180 98 96 173 547

17 ABARCA VICTOR CHILE 180 180 180 0 540

18 BOVARI DIEGO BRA 180 142 180 502

19 ROGGERO MIGUEL AVA 92 91 152 73 414

20 PALMIERI MARIO RAF 112 124 0 236

21 ANTONUCCI RENE AVA 180 180

Vuelo Libre: Clase F1C Aeródromo La Cruz

24/05/2010

clas. Apellido y Nombre CLUB 1v 2v 3v 4v 5v 6v 7v total

1 ZITO FERNANDO RIO 0 120 180 180 0 180 180 840

2 FURFERI EDUARDO MEN 0 120 133 180 0 180 180 793

3 ZITO MAURICIO RIO 0 120 71 170 0 177 180 718

4 PALMIERI RICARDO RAF 0 120 85 86 0 180 180 651

5 NUÑEZ DARIO CAN 0 114 50 100 54 0 0 318

P 8

Vuelo Libre: Clase Guardia Vieja Planeador

24/05/2010 Aeródromo La Cruz

clas. Apellido y Nombre CLUB 1v 2v 3v Total

1 BUCHAR EDUARDO CAN 120 120 120 360

2 GACCIONE CLAUDIO AAQ 109 93 120 322

3 FLEMATTI JORGE CAR 63 120 120 303

4 MARTINELLI OSCAR BRA 120 60 120 300

5 GACCIONE CRISTIAN AAQ 71 107 120 298

6 CASTRUCCI LUIS AAQ 120 65 113 298

7 ARMENTO CLAUDI ROS 60 120 115 295

8 ADEMA SERGIO LAU 120 49 111 280

9 BOVARI DIEGO BRA 76 80 120 276

10 BAÑOS JULIAN AAQ 105 85 69 259

11 PALMIERI GABRIEL RAF 120 96 26 242

12 MINUSSI DANIEL AAQ 62 75 103 240

13 HURRELL HUGO RIO 64 65 90 219

14 BAÑOS ALFREDO AAQ 0 120 88 208

15 MAZZONE OSCAR RIO 66 80 58 204

16 TRIULZI DANIEL CAR 74 120 194

17 CUFFIA LUCAS CHS 42 84 49 175

18 BENEDINI HUGO CAC 34 61 37 132

19 PETRONE LUIS CPA 13 74 1 88

20 BLANCHERO ANA FLORENCIASJU 33 0 0 33

21 LAFFLITO LUIS RIO 9 9

Vuelo Libre: Clase Guardia Vieja Goma

24/05/2010

clas. Apellido y Nombre CLUB 1v 2v 3v Total

1 ROSSI LUCIANO AEA 120 120 120 360

2 CRUZ ALEXANDER AAQ 94 120 116 330

3 MARTINELLI OSCAR BRA 120 60 120 300

4 DOMINICHINI OMAR RAF 120 62 65 247

5 ARIAS DANIEL CAC 120 120

6 ECHEVARRIA ALBERTO FRA 115 115

7 CAFFARATTI GUSTAVO RIV 60 60

Vuelo Libre: Clase Guardia Vieja Motor

24/05/2010

clas. Apellido y Nombre CLUB 1v 2v 3v Total

1 ZITO FERNANDO RIO 120 120 120 360

2 FLECKENSTEIN JORGE SAL 120 120 91 331

3 LEYS MARCELO ROS 72 120 96 288

4 ZITO MAURICIO RIO 120 74 88 282

5 CRUZ ALEXANDER AAQ 94 12 116 222

6 TRIULZI GUSTAVO CAR 38 40 73 151

7 BARTOMEO RODOLFO CCA 76 49 5 130

8 BANDONI HECTOR ROS 31 31

Vuelo Libre: Clase F1H Aeródromo La Cruz

24/05/2010

clas. Apellido y Nombre CLUB 1v 2v 3v 4v 5v total

1 BUCHAR EDUARDO CAN 120 120 89 120 120 569

2 PALMIERI ESTEBAN RAF 120 70 120 120 79 509

3 PALMIERI GABRIEL RAF 120 61 102 87 120 490

4 PEREYRA VIRGILIO ASA 66 82 120 63 75 406

5 LOPEZ EDUARDO MEN 24 70 52 120 120 386

6 PALMIERI VALERIA RAF 74 74


Vuelo Libre: Clase P,30 Aeródromo La Cruz

26/05/2010

clas. Apellido y Nombre CLUB 1v 2v 3v 4v 5v total

1 YSASI MIGUEL FRA 111 120 120 120 120 591

2 GACCIONE CRISTIAN AAQ 114 93 94 113 111 525

3 CRUZ ALEXANDRE AAQ 114 101 120 97 69 501

4 ROSSI LUCIANO AEA 64 86 85 88 120 443

5 MINUSSI DANIEL AAQ 83 97 98 71 92 441

6 BAÑOS JULIAN AAQ 87 77 79 94 101 438

7 BAÑOS ALFREDO AAQ 49 70 107 71 120 417

8 CASTRUCCI LUIS AAQ 61 63 68 90 71 353

9 MONJO ANTONIO CCA 18 32 31 37 40 158

10 FABETTA RAFAEL AAQ 3

NACIONAL 2010 - MAS FOTOS















ENTRENADOR EAGLET







PARA DESPUNTAR EL VICIO LOS FINES DE SEMANA EN LOS CUALES NO HAY CONCURSOS DE VUELO LIBRE, Y DESPUÉS DE UNOS AÑOS, SE ME OCURRIÓ PONER EN VUELO ESTE ENTRENADOR EAGLET MOTORIZADO CON MOTOR HP.40, ESTE MODELO DEBE TENER APROXIMADAMENTE UNOS DOCE AÑOS, PERO A PESAR DE UN PEQUEÑO TRASPIE, SE HA MANTENIDO INTACTO Y EN BUENAS CONDICIONES


miércoles, 9 de junio de 2010

CIRCULO MENDOCINO DE AEROMODELISMO

INFORMAMOS QUE EL CONCURSO A REALIZARSE EL DÍA 20/06/10, DEBIDO A LA FESTIVIDAD DEL DIA DEL PADRE, SE TRASLADA AL DIA 21/06/10